| Miejsce pochodzenia: | KPARTY CHINY |
| Nazwa handlowa: | KPARTY |
| Numer modelu: | Seria K.S |
| Gwarancja: | 1 rok | WRAŻLIWOŚĆ: | 97 dB-106 dB |
|---|---|---|---|
| Model: | Seria K.S | Pasmo przenoszenia: | 25 Hz-800 Hz |
| Impedancja: | 8 omów | Władza: | 1000 W |
| Kolor: | czarny | Wielkość: | 15 -18 cali |
| Podkreślić: | Subwoofer audio serii KS,15-calowy subwoofer KS,Subwoofer KS serii 18 |
||
KS serii przyjmuje design z przodu, który jest jednym z najpotężniejszych serii śpiewaków i jeden z najbardziej kompletnych serii w chwili obecnej.dokładny kąt pokryciaImportowane, wykwintne, bursztynowe pudełko jest zaprojektowane z wysokiej klasy atmosferą, która jest obecnie twoim pierwszym wyborem akustyki w barze.
| DATUM TEKNICZNY | KS-115 | KS-118B | KS-218 | KS-218B |
| Rodzaj | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer |
| Kierowcy | 1 × 15" | 1 × 18" | 2 x 18" | 2 x 18" |
| Odpowiedź częstotliwości | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz |
| Moc nominalna | 600 W | 800 W | 1600 W | 1600 W |
| Impedancja nominalna | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Czułość ((1W/1M) | 97 dB | 98 dB | 106 dB | 106 dB |
| Złącza wejściowe | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
| Wymiary ((W×H×D) | 440 × 500 × 485 mm | 560 × 700 × 600 mm | 1158 × 580 × 920 mm | 1065 × 560 × 780 mm |
| Wymiary opakowania | 510 × 580 × 550 mm | 660 × 760 × 630 mm | 1278 × 690 × 1030 mm | 1150 × 640 × 850 mm |
| Waga netto | 28 kg | 360,1 kg | 70 kg | 65 g |
| Waga brutto | 30 kg | 38 kg | 72 kg | 67 kg |
| Zalecane AMP | D-800 | D-1000 | CK-1600 | CK-1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. gary xiong
Tel: 13928844180
Adres: 3 piętro, budynek B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Adres fabryczne:3 piętro, budynek B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou